益佰制药
600594.SH
- 1D
- —
- 2D
- —
- 3D
- —
- 4D
- —
- 5D
- —
A-Share Daily Selection
Published selection
50 candidates
Outcomes updated through 2026-08-07
1D pending2D pending3D pending4D pending5D pending
| Rank | Stock | Final score | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 益佰制药600594.SH | 93.86 | — | — | — | — | — |
| 2 | 赤天化600227.SH | 92.97 | — | — | — | — | — |
| 3 | 联化科技002250.SZ | 91.80 | — | — | — | — | — |
| 4 | 海正药业600267.SH | 91.57 | — | — | — | — | — |
| 5 | 泰格医药300347.SZ | 91.43 | — | — | — | — | — |
| 6 | 南极电商002127.SZ | 91.26 | — | — | — | — | — |
| 7 | 国芳集团601086.SH | 91.13 | — | — | — | — | — |
| 8 | 京能电力600578.SH | 91.10 | — | — | — | — | — |
| 9 | 世茂能源605028.SH | 91.10 | — | — | — | — | — |
| 10 | 星网宇达002829.SZ | 90.69 | — | — | — | — | — |
| 11 | 片仔癀600436.SH | 90.67 | — | — | — | — | — |
| 12 | 上海凯宝300039.SZ | 90.52 | — | — | — | — | — |
| 13 | 陕西旅游603402.SH | 90.51 | — | — | — | — | — |
| 14 | 康泰医学300869.SZ | 90.50 | — | — | — | — | — |
| 15 | 新里程002219.SZ | 90.47 | — | — | — | — | — |
| 16 | 拓新药业301089.SZ | 90.43 | — | — | — | — | — |
| 17 | 九洲药业603456.SH | 89.94 | — | — | — | — | — |
| 18 | 三德科技300515.SZ | 89.88 | — | — | — | — | — |
| 19 | 兖矿能源600188.SH | 89.78 | — | — | — | — | — |
| 20 | 君实生物688180.SH | 89.54 | — | — | — | — | — |
| 21 | 华兰疫苗301207.SZ | 89.40 | — | — | — | — | — |
| 22 | 李子园605337.SH | 89.39 | — | — | — | — | — |
| 23 | 中国铝业601600.SH | 89.21 | — | — | — | — | — |
| 24 | 百润股份002568.SZ | 89.12 | — | — | — | — | — |
| 25 | 盈康生命300143.SZ | 89.10 | — | — | — | — | — |
| 26 | 辽宁成大600739.SH | 89.02 | — | — | — | — | — |
| 27 | 中恒集团600252.SH | 88.82 | — | — | — | — | — |
| 28 | 建投能源000600.SZ | 88.69 | — | — | — | — | — |
| 29 | 迈普医学301033.SZ | 88.65 | — | — | — | — | — |
| 30 | 日丰股份002953.SZ | 88.63 | — | — | — | — | — |
| 31 | 泰德股份920378.BJ | 88.59 | — | — | — | — | — |
| 32 | 康芝药业300086.SZ | 88.58 | — | — | — | — | — |
| 33 | 佛慈制药002644.SZ | 88.47 | — | — | — | — | — |
| 34 | 爱迪特301580.SZ | 88.44 | — | — | — | — | — |
| 35 | 金开新能600821.SH | 88.42 | — | — | — | — | — |
| 36 | 健友股份603707.SH | 88.42 | — | — | — | — | — |
| 37 | 兰卫医学301060.SZ | 88.35 | — | — | — | — | — |
| 38 | 博晖创新300318.SZ | 88.15 | — | — | — | — | — |
| 39 | 星昊医药920017.BJ | 88.11 | — | — | — | — | — |
| 40 | 金域医学603882.SH | 87.98 | — | — | — | — | — |
| 41 | 雅本化学300261.SZ | 87.98 | — | — | — | — | — |
| 42 | 深中华A000017.SZ | 87.98 | — | — | — | — | — |
| 43 | 千红制药002550.SZ | 87.97 | — | — | — | — | — |
| 44 | 中瑞股份301587.SZ | 87.96 | — | — | — | — | — |
| 45 | 中国中免601888.SH | 87.91 | — | — | — | — | — |
| 46 | 浙江鼎力603338.SH | 87.90 | — | — | — | — | — |
| 47 | 山西汾酒600809.SH | 87.85 | — | — | — | — | — |
| 48 | 中利集团002309.SZ | 87.74 | — | — | — | — | — |
| 49 | 金城医药300233.SZ | 87.54 | — | — | — | — | — |
| 50 | 北陆药业300016.SZ | 87.51 | — | — | — | — | — |
600594.SH
600227.SH
002250.SZ
600267.SH
300347.SZ
002127.SZ
601086.SH
600578.SH
605028.SH
002829.SZ
600436.SH
300039.SZ
603402.SH
300869.SZ
002219.SZ
301089.SZ
603456.SH
300515.SZ
600188.SH
688180.SH
301207.SZ
605337.SH
601600.SH
002568.SZ
300143.SZ
600739.SH
600252.SH
000600.SZ
301033.SZ
002953.SZ
920378.BJ
300086.SZ
002644.SZ
301580.SZ
600821.SH
603707.SH
301060.SZ
300318.SZ
920017.BJ
603882.SH
300261.SZ
000017.SZ
002550.SZ
301587.SZ
601888.SH
603338.SH
600809.SH
002309.SZ
300233.SZ
300016.SZ